
Topraktan Uygulama (Tahıllar ve yeşil alanlar hariç)
| BİTKİLER | UYGULAMA MİKTARI |
|---|---|
| Narenciye-Zeytin (Yaşına göre) | 1-2 L /da |
| Sert ve Yumuşak çekirdekli meyve ağaçları (Yaşına göre) | 1-2 L /da |
| Açık Tarla Sebzeleri (Domates, Biber, Patlıcan) | 1-2 L /da |
| Sera Sebzeleri Sezon Boyunca | 1-2 L /da |
| Pamuk, Ayçiçeği, Enginar | 2-3 L /da |
| Çilek | 2-3 L /da |
| Muz | 1-2 L /da |
| Elma (Yaşına göre) | 1-2 L /da |
| Karpuz-Kavun | 1-2 L /da |
| Havuç-Turp | 1-2 L /da |
| Üzüm (Bağ) | 1-2 L /da |
| Şeker Pancarı | 2-3 L /da |
| Patates- Soğan | 2-3 L /da |

Son on yılda Avrupalı gübre şirketleri tarafından geliştirilen bir çok ürün, ülkemiz pazarına girmiş ve tarımsal üretimde önemli oranda kullanılmaya başlanmıştır
Yeni Mah.Aşık Veysel Bulvarı Erciyes Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Merkezi Kuluçka -2 No: 65-7 Melikgazi/KAYSERİ
+90 352 503 00 22 info@dogatech.com.tr
Designed by Epika
Your cart is empty Continue Shopping